| 苏州市市级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2024年度 | ||||||
| 单位名称 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | |||||
| 单位 主要职能 |
(一)拟订地方志工作规划、规章制度并组织实施,组织、指导、督促和检查全市地方志工作。 (二)拟定全市地方志编纂方案,组织实施《苏州市志》编修工作。 (三)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究。 (四)组织开展地情研究,开发利用地方志资源。 (五)组织地方志评议、审查和验收工作;指导各县级市、区地方志书编修、年鉴编纂工作。" |
|||||
| 28165万彩网概况及 人员配置 |
内设4个处室:编纂处、业务指导处、秘书处、年鉴工作处。编制16人,实有16人。机关公益性岗位4人。 | |||||
| 部门整体 资金(万 元) |
收入 | 全年 预算数 |
||||
| 资金总额 | 1517.61 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 1517.61 | ||||
| 一般公共预算资金 | 1517.61 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
||||
| 基本支出 | 436 | 872.53 | ||||
| 项目支出 | 262 | 645.08 | ||||
| 志书、年鉴编印费 | 70 | 138.2 | ||||
| “志说江南”系列图志 | 0 | 40 | ||||
| 地方志专职业务能力培训 | 0 | 8 | ||||
| 党团活动经费 | 0.5 | 3 | ||||
| 28165万彩网 | 180 | 425 | ||||
| 办公设备购置 | 0.5 | 2 | ||||
| 信息化维护 | 5 | 12.5 | ||||
| 体检费 | 2.5 | 6.38 | ||||
| 图书资料购置费 | 4 | 10 | ||||
| 中长期目标 | 指导苏州市属各县级市的地方志工作,组织、指导市区有关部门和单位开展部门志、专业志、企事业单位志的编纂工作。参加各级、各类志稿的评审、验收工作。开展对地方文献和地情资料的整理、研究,做好地方志书的编纂、出版工作。推进28165万彩网建设,围绕市委市政府中心工作,为党政领导和各有关部门提供咨询服务。 |
|||||
| 年度目标 | 编纂出版《康熙苏州府志》《苏州年鉴(2024)》《江南旧志文选.序跋》,重印《苏州市志(1986-2005)》,推进年鉴质量提升专项行动、旧志整理工作,推进落实镇村志文化工程。大力推进地方志成果“六进”工程和“送课下基层”文化服务,开展地方志专职业务能力提升培训。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | =0% | =0% | ||
| 支付进度符合率 | =100% | =100% | ||||
| 预算执行率 | =45% | =100% | ||||
| 预算偏差率 | ≤10% | ≤10% | ||||
| 结转结余率 | =0% | =0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 政府采购执行率 | =100% | =100% | ||||
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | =100% | =100% | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 固定资产利用率 | =100% | =100% | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 在职人员控制率 | =100% | =100% | ||||
| 机构建设 | 组织建设工作及时完成率 | =100% | =100% | |||
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | =100% | ||||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | |
| 履职 | 拟订地方志工作规划、规章制度并组织实施,组织、指导、督促和检查全市地方志工作。 | 组织、指导、督促和检查全市地方志工作 | 组织全市地方志工作机构主任会议 | =1次 | =1次 | |
| 人才培养 | 组织全市地方志业务能力提升培训 | =0次 | =1次 | |||
| 拟定全市地方志编纂方案,组织实施《苏州市志》编修工作。 | 编纂出版志书、年鉴 | 编纂出版志书、年鉴 | ≥1部 | ≥4部 | ||
| 搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究。 | 推进旧志整理专项行动 | 推进康熙、乾隆、同治三部《苏州府志》的点校整理 | 推进 | 推进 | ||
| 收集保存地方志书、文献、资料 | 购买各类志鉴书籍、地情书 | =4万元 | =10万元 | |||
| 组织开展地情研究,开发利用地方志资源。 | 方志文化宣传 | 微信公众号每周推送数量 | ≥3篇 | ≥3篇 | ||
| 方志馆运行 | 苏州方志大讲堂 | ≥6场 | ≥12场 | |||
| 组织地方志评议、审查和验收工作;指导各县级市、区地方志书编修、年鉴编纂工作。 | 指导各县市区方志部门工作 | 指导编纂、评审、验收各类志稿 | ≥4次 | ≥10次 | ||
| 推进镇村志编纂文化工程 | 镇村志文化工程编纂率 | =100% | =100% | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 提升28165万彩网馆藏书籍数量 | 提升 | 提升 | ||
| 社会效益 | 提供地方志相关信息查阅服务 | 提供 | 提供 | |||
| 保障网站、微信公众号的可用性、稳定性、安全性以及功能性 | 保障 | 保障 | ||||
| 为人民群众提供方志文化讲座 | 提供 | 提供 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 扩大方志文化普及面 | 扩大 | 扩大 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | |||||
江苏省人民政府
苏公网安备 32050802010735号

