| 苏州市市级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2023年度 | |||||
| 项目名称 | “志说江南”系列图志 | 主管部门 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | ||
| 项目类型 | 分年度安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
| 实施单位 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | 项目负责人/ 联系电话 |
丁瑾 | ||
| 实施可行性 | 由苏州市方志办整理旧志并编纂,图志的内容从历代“江南”旧志中撷取精华,立足苏州,面向江南,充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁,不同朝代名胜古迹的风貌记载。 | ||||
| 项目实施内容 | 组织整理旧志、编纂一套能够系统反映江南文化历史的“志说江南”系列图志 | ||||
| 项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
| 资金总额 | 80 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 80 | |||
| 一般公共预算资金 | 80 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年(程) 计划执行数 |
全年(程) 预算数 |
|||
| 志书编印费 | 40 | 80 | |||
| 中长期目标 | 通过整理编纂《志说江南》系列图志,努力把志书“用起来”“活起来”,为“苏州最江南”这一历史文脉的传承、发展、创新提供历史佐证和依据,助力苏州文化事业的高质量发展。 | ||||
| 年度目标 | 从历代“江南”旧志中撷取精华,立足苏州,面向江南,充分梳理和展现历史旧志里江南各处的地情变迁,不同朝代名胜古迹的风貌记载。编纂出版《江南历代旧志图选.八景》《江南历代旧志图选.名胜》。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | =30% | =100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 编纂出版书籍数量 | =0部 | =4部 | |
| 质量指标 | 出版验收合格率 | =0% | =100% | ||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | ||
| 经费支出时效性 | 及时 | 及时 | |||
| 效益 | 社会效益 | 记录江南历史文脉 | 记录 | 记录 | |
| 可持续影响 | 推动江南文化品牌建设 | 推动 | 推动 | ||
| 苏州市市级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2023年度 | |||||
| 项目名称 | 28165万彩网 | 主管部门 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | ||
| 项目类型 | 分年度安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2024年 | ||
| 实施单位 | 苏州市地方志编纂委员会办公室 | 项目负责人/ 联系电话 |
|||
| 实施可行性 | 根据市委、市政府主要领导对28165万彩网建设的批示意见,按照11月25日市政府专题协调会的会议精神,与相关单位对接,形成28165万彩网的建设意见。 | ||||
| 项目实施内容 | 根据市委、市政府主要领导对28165万彩网建设的批示意见,28165万彩网选址调整为姑苏区桃花坞历史文化片区唐寅故居文化区的2、4号楼,由市方志办向苏州名城保护集团租用,计划2023年1月开始组织基本装修项目招投标,2023年6月底完成2号楼一层加固(因库房承重整层加固)、基本内部装修、展陈方案设计的招投标,2023年12月底完成市方志馆图书阅览功能及基本展陈布置,2024年3月底完成项目验收并试运行,“五一”期间正式向公众开放。方志馆由市方志办负责项目配套设施、功能定位、策划布展等具体业务工作,布展费用匡算约534.6万元,配套设施费用匡算约860万元,合计1394.6万元。租金为50元/平方米/月,物业费10元/平方米/月,合计60元/平方米/月。 | ||||
| 项目资金 (万元) |
收入 | 全年(程) 预算数 |
|||
| 资金总额 | 500 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 500 | |||
| 一般公共预算资金 | 500 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | 0 | ||||
| 支出 | 半年(程) 计划执行数 |
全年(程) 预算数 |
|||
| 28165万彩网 | 100 | 500 | |||
| 中长期目标 | 市方志办向苏州名城保护集团租用姑苏区桃花坞历史文化片区唐寅故居文化区的2、4号楼,建设28165万彩网,2024年完成验收并试运行。 | ||||
| 年度目标 | 市方志办向苏州名城保护集团租用姑苏区桃花坞历史文化片区唐寅故居文化区的2、4号楼,建设28165万彩网,2023年完成基本内部装修、库房加固、展陈方案设计招投标等。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||
| 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| 预算执行率 | =100% | =100% | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | ≥2000平方米 | ≥4000平方米 | |
| 阅览器布置面积 | ≥500平方米 | ≥1000平方米 | |||
| 展陈区布置面积 | ≥250平方米 | ≥500平方米 | |||
| 方志大讲堂面积 | ≥150平方米 | ≥300平方米 | |||
| 质量指标 | 装修竣工验收合格率 | =0% | =100% | ||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | ||
| 经费支出时效性 | 及时 | 及时 | |||
| 效益 | 社会效益 | 提高馆藏志书资料的利用率 | 提高 | 提高 | |
| 可持续影响 | 提升方志知识、地方文化的宣传普及面 | 提升 | 提升 | ||
江苏省人民政府
苏公网安备 32050802010735号

